| 丸ハゲ(カワハギ) | 17cm〜24cm | 36尾 |
| ガシラ | 26cm〜31cm | 8尾 |
| マアジ(トツカ) | 25cm〜36cm | 54尾 |
| マダイ(カスゴ) | 27cm | 1尾 |
| ヒラメ | 73cm | 1尾 |


| 丸ハゲ(カワハギ) | 18cm〜27cm | 45尾 |
| 長ハゲ(ウマズラ) | 38cm | 1尾 |
| イシダイ | 29cm | 1尾 |
| 小ダイ(チャリコ) | 19cm〜22cm | 5尾 |
| ガシラ | 22cm〜28cm | 4尾 |



| 丸ハゲ(カワハギ) | 16cm〜24cm | 56尾 |
| イシダイ | 34cm | 1尾 |
| タカノハダイ | 44cm | 1尾 |
| ガシラ | 15cm〜24cm | 10尾 |
| キハッソク | 23cm | 1尾 |
| ショウサイフグ | 22cm&25cm | 2尾 |
| 熱帯魚(?) | 14cm | 1尾 |



| 丸ハゲ(カワハギ) | 18cm〜28cm | 46尾 |
| 長ハゲ(ウマズラ) | 33cm | 1尾 |
| カンダイ(コブダイ) | 36cm | 1尾 |
| ガシラ | 16cm〜30cm | 21尾 |
| オニオコゼ | 26cm&29cm | 2尾 |
| 小ダイ(チャリコ) | 20cm | 1尾 |
| イラ | 36cm〜42cm | 4尾 |

