| マサバ | 36cm〜44cm | 138尾 |
| ゴマサバ | 37cm〜43cm | 69尾 |
| 小ダイ(チャリコ) | 20cm〜30cm | 4尾 |
| 丸ハゲ( カ ワ ハ キ ゙) | 21cm | 2尾 |


| マサバ | 38cm〜43cm | 109尾 |
| ゴマサバ | 37cm〜43cm | 55尾 |
| 小ダイ(チャリコ) | 18cm&23cm | 2尾 |


| マサバ | 36cm〜46cm | 85尾 |
| ゴマサバ | 37cm〜42cm | 45尾 |
| 丸ハゲ(カワハギ) | 24cm | 2尾 |
| 小ダイ(チャリコ) | 21cm&24cm | 2尾 |


| マサバ | 38cm〜45cm | 53尾 |
| ゴマサバ | 36cm〜42cm | 65尾 |


| イサバ | 26cm〜34cm | 19尾 |
| マサバ | 37cm〜40cm | 49尾 |
| ゴマサバ | 37cm〜41cm | 5尾 |
| マアジ( ト ツ カ) | 26cm〜45cm | 22尾 |
| マルアジ | 34cm&35cm | 2尾 |
| グチ | 33cm&37cm | 2尾 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | 8尾 |


| イサバ | 25cm〜36cm | 52尾 |
| マサバ | 39cm〜43cm | 29尾 |
| ゴマサバ | 38cm〜48cm | 7尾 |
| ガシラ | 18cm&19cm | 2尾 |
| マアジ(トツカ) | 25cm | 1尾 |


| マサバ | 41cm〜47cm | 82尾 |
| ゴマサバ | 38cm〜44cm | 12尾 |
| チダイ | 31cm&32cm | 2尾 |
| サバフグ | 30cm&31cm | 2尾 |
| キス | 21cm | 1尾 |


| マサバ | 39cm〜41cm | 72尾 |
| ゴマサバ | 41cm&46cm | 2尾 |
| イサギ | 30cm&33cm | 3尾 |
| マアジ( ト ツ カ) | 26cm〜32cm | 6尾 |
| マルアジ | 33cm〜34cm | 3尾 |
| 長ハゲ( ウ マ ス ゙ ラ) | 29cm〜40cm | 10尾 |
| 丸ハゲ( カ ワ ハ キ ゙) | 19cm〜27cm | 6尾 |
| サバフグ | 36cm | 1尾 |


| マサバ | 39cm〜45cm | 73尾 |
| ゴマサバ | 40cm〜41cm | 3尾 |
| マルアジ | 31cm〜35cm | 3尾 |
| チダイ | 35cm | 1尾 |


| イサギ | 27cm〜38cm | 8尾 |
| マサバ | 38cm〜40cm | 54尾 |
| ゴマサバ | 38cm〜42cm | 3尾 |
| マアジ | 21cm〜28cm | 8尾 |
| マルアジ | 31cm | 1尾 |
| チダイ | 30cm | 1尾 |
| ソーダガツオ | 40cm | 1尾 |


| イサギ | 28cm〜37cm | 16尾 |
| マアジ | 20cm〜29cm | 39尾 |
| マサバ | 39cm | 1尾 |
| ゴマサバ | 45cm | 1尾 |
| ソーダガツオ | 35cm〜39cm | 8尾 |


| マアジ | 23cm〜28cm | 22尾 |
| マサバ | 34cm〜47cm | 38尾 |
| ゴマサバ | 38cm〜45cm | 21尾 |
| イサギ | 35cm | 1尾 |
| マダコ | 2kg | 1匹 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | 5尾 |


| マアジ | 23cm〜32cm | 34尾 |
| マルアジ | 27cm&29cm | 2尾 |
| マサバ | 33cm〜42cm | 43尾 |
| ゴマサバ | 38cm〜41cm | 47尾 |
| ソーダガツオ | リリース |


| 真アジ( コ ヒ ゙ ラ) | 28cm〜33cm | 68尾 |
| 真サバ | 35cm〜40cm | 30尾 |
| ゴマサバ | 34cm〜41cm | 4尾 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | リリース |


| 真アジ( コ ヒ ゙ ラ) | 29cm〜38cm | 54尾 |
| 真サバ | 38cm〜41cm | 31尾 |
| ゴマサバ | 35cm〜41cm | 63尾 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | リリース |


| 真アジ( コ ヒ ゙ ラ) | 29cm〜40cm | 53尾 |
| マルアジ | 28cm〜30cm | 12尾 |
| 真サバ | 34cm〜42cm | 22尾 |
| ゴマサバ | 37cm〜41cm | 37尾 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | リリース |


| 真アジ( コ ヒ ゙ ラ) | 27cm〜36cm | 78尾 |
| 真サバ | 38cm | 1尾 |
| ゴマサバ | 36cm〜40cm | 2尾 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | リリース |


6月 2日 (火)
出港:6:00 帰港:14:00 天候:晴れ 釣場:湯浅沖の沈船
水深:78m 水温:19.5度 風:東のち南 波:凪
潮の流れ・・・下り潮緩やかのち動かず
(今日も一投目から大アジが良く釣れ潮のタルミに大サバが釣れました。)
堺市南区茶山台の柏本賢三様一行2人様・・・義漁丸
| 真アジ( コ ヒ ゙ ラ) | 27cm〜38cm | 70尾 |
| マルアジ | 29cm〜31cm | 6尾 |
| 真サバ | 34cm〜39cm | 10尾 |
| ゴマサバ | 35cm | 1尾 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | リリース |

