| イサギ | 22cm〜32cm | 192尾 |
| ゴマサバ | 30cm〜36cm | 38尾 |
| 長ハゲ(ウマズラ) | 35cm | 1尾 |
| スマガツオ | 32cm&35cm | 2尾 |
| ソーダガツオ | リリース |


| イサギ | 23cm〜31cm | 185尾 |
| マルアジ | 28cm〜29cm | 30尾 |
| ゴマサバ | 31cm〜37cm | 44尾 |
| ソーダガツオ | リリース |


| イサギ | 23cm〜32cm | 185尾 |
| ゴマサバ | 31cm〜38cm | 30尾 |
| ソーダガツオ | 35cm〜36cm | 2尾 |
| ソーダガツオ | 2匹以外 | リリース |


| イサギ | 24cm〜31cm | 237尾 |
| マルアジ | 32cm | 1尾 |
| 真サバ | 35cm | 1尾 |
| ゴマサバ | 31cm〜36cm | 63尾 |
| チダイ | 21cm | 1尾 |
| ソーダガツオ | 32cm〜36cm | 13尾 |


| イサギ | 24cm〜34cm | 135尾 |
| ゴマサバ | 31cm〜37cm | 69尾 |
| ガシラ | 17cm〜26cm | 35尾 |
| 丸ハゲ(カワハギ) | 21cm | 1尾 |
| ソーダガツオ | 33cm〜34cm | 3尾 |


| イサギ | 24cm〜36cm | 81尾 |
| ゴマサバ | 34cm〜39cm | 123尾 |
| サバフグ | 33cm | 1尾 |
| ガシラ | 16cm〜17cm | 4尾 |
| 小ダイ(チャリコ) | 21cm | 1尾 |
| ソーダガツオ | 33cm | 2尾 |


| イサギ | 24cm〜35cm | 126尾 |
| ゴマサバ | 34cm〜37cm | 19尾 |
| マルアジ | 28cm | 1尾 |
| ガシラ | 25cm | 1尾 |
| 真ダイ(カスゴ) | 25cm | 1尾 |
| チダイ | 23cm | 1尾 |


| イサギ | 22cm〜31cm | 142尾 |
| マアジ | 20cm〜24cm | 41尾 |
| マルアジ | 29cm〜36cm | 24尾 |
| 真サバ | 35cm〜37cm | 5尾 |
| ゴマサバ | 33cm〜42cm | 146尾 |
| シーラ | 75cm | 1尾 |
| 長ハゲ(ウマズラ) | 33cm | 1尾 |
| スマガツオ | 28cm | 2尾 |
| ソーダガツオ | 33cm | 2尾 |


| イサギ | 24cm〜33cm | 105尾 |
| マアジ | 21cm〜23cm | 43尾 |
| マルアジ | 27cm〜33cm | 18尾 |
| 真サバ | 35cm | 1尾 |
| ゴマサバ | 34cm〜39cm | 73尾 |
| シーラ | 80cm | 1尾 |
| 小ダイ(チャリコ) | 21cm | 2尾 |


| イサギ | 23cm〜32cm | 76尾 |
| マアジ | 20cm〜23cm | 62尾 |
| マルアジ | 29cm〜32cm | 8尾 |
| 真サバ | 35cm&43cm | 2尾 |
| ゴマサバ | 34cm〜36cm | 44尾 |
| 丸ハゲ(カワハギ) | 22cm | 1尾 |
| ソーダガツオ | 33cm | 1尾 |


| イサギ | 24cm〜32cm | 83尾 |
| マアジ | 22cm〜25cm | 32尾 |
| マルアジ | 27cm〜30cm | 22尾 |
| ゴマサバ | 35cm〜37 | 38尾 |
| 本マグロ(ヨコワ) | 59cm | 1尾 |
| シーラ | 64cm&73cm | 2尾 |
| ソーダガツオ | 37cm | 1尾 |


| イサギ | 24cm〜31cm | 59尾 |
| マアジ | 20cm〜23cm | 22尾 |
| マルアジ | 28cm〜32cm | 4尾 |
| ゴマサバ | 34cm〜38cm | 29尾 |
| ガシラ | 17cm〜24cm | 29尾 |
| 長ハゲ(ウマズラ) | 32cm〜36cm | 4尾 |
| 丸ハゲ(カワハギ) | 20cm | 1尾 |
| シーラ | 72cm | 1尾 |


| イサギ | 23cm〜34cm | 179尾 |
| マアジ | 20cm〜24cm | 57尾 |
| マルアジ | 28cm〜32cm | 5尾 |
| ゴマサバ | 34cm〜38cm | 38尾 |
| 小ダイ(チャリコ) | 22cm | 1尾 |
| ソーダガツオ | 35cm | 1尾 |


| イサギ | 23cm〜33cm | 117尾 |
| マアジ | 21cm〜24cm | 80尾 |
| マルアジ | 32〜33cm | 2尾 |
| ゴマサバ | 37cm〜38cm | 3尾 |
| 小ダイ(チャリコ) | 23cm | 1尾 |


| イサギ | 25cm〜34cm | 123尾 |
| マアジ | 21cm〜24cm | 72尾 |
| マルアジ | 26cm〜35cm | 40尾 |
| ゴマサバ | 36cm〜42cm | 5尾 |
| 小ダイ(チャリコ) | 22cm | 1尾 |


| イサギ | 25cm〜37cm | 130尾 |
| マアジ | 21cm〜24cm | 84尾 |
| マルアジ | 28cm〜35cm | 38尾 |
| ゴマサバ | 36cm〜41cm | 5尾 |
| 長ハゲ(ウマズラ) | 34cm〜36cm | 3尾 |
| 小ダイ(チャリコ) | 20cm〜24cm | 3尾 |


| イサギ | 24cm〜35cm | 170尾 |
| マアジ | 20cm〜24cm | 136尾 |
| マルアジ | 27cm〜35cm | 13尾 |
| ゴマサバ | 37cm〜42cm | 9尾 |
| 小ダイ(チャリコ) | 20cm | 1尾 |


| イサギ | 23cm〜37cm | 158尾 |
| マアジ | 20cm〜24cm | 29尾 |
| マルアジ | 30cm〜33cm | 11尾 |
| ゴマサバ | 37cm〜42cm | 5尾 |
| チダイ | 19cm&20cm | 2尾 |
| ソーダガツオ | 36cm&37cm | 2尾 |


| イサギ | 25cm〜35cm | 109尾 |
| マアジ | 20cm〜23cm | 84尾 |
| マルアジ | 39cm&33cm | 2尾 |


| イサギ | 24cm〜34cm | 110尾 |
| マアジ | 21cm〜24cm | 84尾 |
| マルアジ | 28cm〜33cm | 13尾 |
| ゴマサバ | 35cm〜43cm | 4尾 |


| イサギ | 26cm〜35cm | 83尾 |
| マアジ | 21cm〜24cm | 66尾 |
| マルアジ | 30cm〜33cm | 4尾 |
| チダイ | 19cm | 2尾 |


| イサギ | 26cm〜34cm | 120尾 |
| マアジ | 21cm〜25cm | 2尾 |
| マルアジ | 31cm | 1尾 |

