![]() |
|
| (カワハギ・ガシラ)釣りのお客様に限りお願いします。 今年からおもり・おもりカゴ・仕掛けをねがかりなどで無くした場合、各100円づつ頂きます。御了承下さい。 ※釣果の少ない時は、釣果掲載しない時もあります 義漁丸船長より |
|
| マアジ | 23cm〜28cm | 22尾 |
| マサバ | 34cm〜47cm | 38尾 |
| ゴマサバ | 38cm〜45cm | 21尾 |
| イサギ | 35cm | 1尾 |
| マダコ | 2kg | 1匹 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | 5尾 |


| マアジ | 23cm〜32cm | 34尾 |
| マルアジ | 27cm&29cm | 2尾 |
| マサバ | 33cm〜42cm | 43尾 |
| ゴマサバ | 38cm〜41cm | 47尾 |
| ソーダガツオ | リリース |


| 真アジ(コビラ) | 28cm〜33cm | 68尾 |
| 真サバ | 35cm〜40cm | 30尾 |
| ゴマサバ | 34cm〜41cm | 4尾 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | リリース |


| 真アジ(コビラ) | 29cm〜38cm | 54尾 |
| 真サバ | 38cm〜41cm | 31尾 |
| ゴマサバ | 35cm〜41cm | 63尾 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | リリース |


| 真アジ(コビラ) | 29cm〜40cm | 53尾 |
| マルアジ | 28cm〜30cm | 12尾 |
| 真サバ | 34cm〜42cm | 22尾 |
| ゴマサバ | 37cm〜41cm | 37尾 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | リリース |


| 真アジ(コビラ) | 27cm〜36cm | 78尾 |
| 真サバ | 38cm | 1尾 |
| ゴマサバ | 36cm〜40cm | 2尾 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | リリース |


6月 2日 (火)
出港:6:00 帰港:14:00 天候:晴れ 釣場:湯浅沖の沈船
水深:78m 水温:19.5度 風:東のち南 波:凪
潮の流れ・・・下り潮緩やかのち動かず
(今日も一投目から大アジが良く釣れ潮のタルミに大サバが釣れました。)
堺市南区茶山台の柏本賢三様一行2人様・・・義漁丸
| 真アジ(コビラ) | 27cm〜38cm | 70尾 |
| マルアジ | 29cm〜31cm | 6尾 |
| 真サバ | 34cm〜39cm | 10尾 |
| ゴマサバ | 35cm | 1尾 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | リリース |


5月 30日 (土)
出港:6:30 帰港:14:10 天候:曇り 釣場:湯浅沖の沈船
水深:78m 水温:18.5度 風:北のち西 波:凪
潮の流れ・・・下り潮緩やかのち動かず
(今日は一投目から入れ食いモードでしたが12:30頃
潮が止まり何も釣れなくなり納竿しまた。)
南河内郡河南町大宝の竹下純冶様一行2人様・・・義漁丸
| 真アジ(コビラ) | 30cm〜35cm | 92尾 |
| マルアジ | 28cm | 1尾 |
| 真サバ | 37cm〜40cm | 5尾 |
| ゴマサバ | 35cm〜41cm | 26尾 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | 10尾 |


| 真アジ(コビラ) | 27cm〜38cm | 52尾 |
| 真サバ | 35cm〜40cm | 3尾 |
| ゴマサバ | 37cm〜40cm | 30尾 |


5月 27日 (水)
出港:5:00 帰港:16:10 天候:曇り 釣場:湯浅沖の沈船
水深:78m 水温:19.5度 風:無風のち北 波:凪
潮の流れ・・・上り潮10:00まで動かずのち下り潮緩やか
(今日は朝一から潮10:00まで潮が動かず苦戦しましたが、
なんとかお土産になりました。)
大和高田市大谷の宇川裕之様一行4人様・・・義漁丸
| 真アジ(コビラ) | 27cm〜38cm | 85尾 |
| マルアジ | 30cm&33cm | 2尾 |
| 真サバ | 39cm〜42cm | 3尾 |
| ゴマサバ | 35cm&39cm | 2尾 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | 38尾 |
| タチウオ | 80cm | 1尾 |
| マハタ | 36cm | 1尾 |
| アマダイ | 30cm&31cm | 2尾 |


5月 26日 (火)
出港:5:00 帰港:14:00 天候:曇り 釣場:湯浅沖の沈船
水深:78m 水温:19.5度 風:北 波:1m
潮の流れ・・・上り潮緩やか8:00〜11:00まで動かずのち下り潮緩やか
(今日は朝一から納竿するまで、ソーダガツオの猛襲でしたがなんとかお土産になりました。)
豊中市北緑丘の船安岡正武様御1人・・・義漁丸
| 真アジ(コビラ) | 27cm〜35cm | 56尾 |
| マルアジ | 28cm〜32cm | 6尾 |
| 真サバ | 34cm〜44cm | 9尾 |
| ゴマサバ | 35cm〜40cm | 19尾 |
| ソーダガツオ | 33cm〜36cm | 17尾 |


5月 24日 (日)
出港:5:00 帰港:13:30 天候:曇り 釣場:湯浅沖の沈船
水深:78m 水温:20.5度 風:北 波:1.5m
潮の流れ・・・上り潮緩やかのち下り潮動かず
(今日は朝一から納竿するまで、ソーダガツオの猛襲でしたがなんとかお土産になりました。)
大阪市住之江区御崎の佐々野正様一行5人様(船酔いで1人ダウン)・・・義漁丸
| 真アジ(コビラ) | 30cm〜40cm | 82尾 |
| 真サバ | 39cm〜40cm | 11尾 |
| ゴマサバ | 38cm〜43cm | 10尾 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | 50尾 (他半分リリース) |


| 真アジ(トツカ) | 25cm〜42cm | 61尾 |
| マルアジ | 28cm〜30cm | 7尾 |
| 真サバ | 36cm〜42cm | 30尾 |
| ゴマサバ | 38cm〜39cm | 13尾 |
| ヒラメ | 65cm(2.75kg) | 1尾 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | 22尾 |



| 真アジ(コビラ) | 29cm〜40cm | 115尾 |
| マルアジ | 29cm | 1尾 |
| 真サバ | 32cm〜41cm | 5尾 |
| ゴマサバ | 39cm〜40cm | 10尾 |


| 真アジ(コビラ) | 29cm〜39cm | 178尾 |
| マルアジ | 29cm | 1尾 |
| 真サバ | 35cm〜41cm | 5尾 |
| ゴマサバ | 36cm〜41cm | 19尾 |
| ソーダガツオ | 34cm&35cm | 2尾 |


| 真アジ(コビラ) | 30cm〜38cm | 176尾 |
| マルアジ | 29cm〜31cm | 3尾 |
| 真サバ | 36cm〜41cm | 4尾 |
| ゴマサバ | 37cm〜40cm | 33尾 |
| ソーダガツオ | 33cm〜34cm | 3尾 |


| 真アジ(コビラ) | 28cm〜39cm | 126尾 |
| 真サバ | 37cm〜44cm | 9尾 |
| ゴマサバ | 37cm〜42cm | 39尾 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | 55尾 |


| 真アジ(コビラ) | 28cm〜40cm | 133尾 |
| 丸アジ | 28cm〜30cm | 3尾 |
| 真サバ | 39cm〜48cm | 19尾 |
| ゴマサバ | 43cm | 5尾 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | 5尾 |
| 真ハタ | 21cm | 1尾 |


| 真アジ(コビラ) | 29cm〜42cm | 121尾 |
| 丸アジ | 29cm&30cm | 2尾 |
| 真サバ | 38cm〜40cm | 5尾 |
| ゴマサバ | 43cm | 1尾 |
| ソーダガツオ | 34cm〜35cm | 12尾 |


| 真アジ(コビラ) | 28cm〜38cm | 119尾 |
| 丸アジ | 30cm | 1尾 |
| 真サバ | 34cm〜40cm | 7尾 |
| ゴマサバ | 39cm〜40cm | 3尾 |
| ソーダガツオ | 32cm | 1尾 |


| 真アジ(コビラ) | 28cm〜37cm | 73尾 |
| 丸アジ | 29cm〜32cm | 4尾 |
| 真サバ | 37cm〜39cm | 4尾 |
| ゴマサバ | 37cm〜42cm | 39尾 |
| ソーダガツオ | 34cm | 1尾 |
| 真ハタ | 35cm | 1尾 |


| 真アジ(コビラ) | 29cm〜37cm | 167尾 |
| 丸アジ | 28cm〜31cm | 8尾 |
| 真サバ | 39cm〜45cm | 9尾 |
| ゴマサバ | 38cm〜45cm | 23尾 |
| ソーダガツオ | 35cm | 2尾 |


| 真アジ(コビラ) | 29cm〜37cm | 73尾 |
| 丸アジ | 28cm〜30cm | 6尾 |
| 真サバ | 37cm&40cm | 2尾 |
| ゴマサバ | 37cm〜41cm | 8尾 |
| ソーダガツオ | 33cm&34cm | 2尾 |


| 真アジ(コビラ) | 30cm〜38cm | 143尾 |
| 真サバ | 39cm〜40cm | 7尾 |
| ゴマサバ | 37cm〜41cm | 8尾 |
| ガシラ | 18cm〜30cm | 5尾 |


| 真アジ(コビラ) | 28cm〜37cm | 51尾 |
| 丸アジ | 34cm | 1尾 |
| 真サバ | 37cm〜42cm | 32尾 |
| ゴマサバ | 39cm〜43cm | 17尾 |
| ガシラ | 15cm〜25cm | 8尾 |


| 真アジ(コビラ) | 29cm〜39cm | 63尾 |
| 丸アジ | 33cm | 1尾 |
| 真サバ | 39cm〜43cm | 12尾 |
| ゴマサバ | 44cm | 1尾 |
| ガシラ | 16cm〜31cm | 7尾 |
| タカノハダイ | 41cm | 1尾 |


| 真アジ(コビラ) | 26cm〜39cm | 85尾 |
| 丸アジ | 29cm | 1尾 |

